Tarieven per 25-03-2024
Algemeen
Contributie | € 30 / jaar |
Contributie buitenlid | € 40 / jaar |
Septemberlid | € 15 (eerste half jaar) |
Septemberlid buitenlid | € 20 (eerste half jaar) |
Entreegeld | € 30 (eenmalig) |
Administratiekosten | € 10 / jaar (indien geen incassomachtiging) |
Minimale bijdrage nieuwe donateurs | € 20 / jaar |
Boete voor niet afmelden AV | € 0 |
Boete bij inleveren materiaal na afgesproken inleverdatum | € 1 / week (ingaand vanaf 2 weken na afgesproken inleverdatum) |
Klimweekenden
Minimale eigen bijdrage klimweekend | € 15 / dag | Tenzij de totale weekendkosten lager uitvallen dan de som van alle minimale eigen bijdrages. |
Minimale eigen bijdrage losse klimdag | € 7,50 / dag | Tenzij de totale dagkosten lager uitvallen dan de som van alle minimale eigen bijdrages. |
Instructeur korting | 100% | Voor iedere dag dat een instructeur in functie is krijgt hij die dag volledig vergoed. Kosten worden vergoed doordat onzelfstandigen € 5 / dag extra betalen. De rest wordt door de TSAC aangevuld. |
Winstructeur korting | 50% | Voor iedere dag dat een winstructeur in functie is krijgt hij die dag voor de helft vergoed. Voorwaarde voor deze vergoeding is dat de winstructeur aan de klimco aantoont dat hij het weekend heeft gebruikt om zijn portfolio te verbeteren. |
Onzelfstandigen toeslag | € 5 / dag | Hieruit worden de instructeurs (mede) gefinancierd. |
Maximale subsidie voor een klimweekend | € 9,50 / dag | |
Maximale subsidie voor een losse klimdag | € 5 / dag | |
Vergoeding gebruik eigen auto | € 0,09 / km | Mits vooraf goedgekeurd door bestuur. Naast dit bedrag worden de brandstofkosten volledig vergoed. |
Beginnersweekend
Bij beginnersweekenden gelden dezelfde regels als bij normale weekenden, met uitzondering van de korting aangegeven hier beneden.
Instructeur korting | 100% | Mits de instructeur een SKB-O of SKI-OV licentie en een persoonlijke KVB-OV-Trad licentie heeft. |
Trad korting | 50% | Mits het lid een persoonlijke KVB-OV-Trad licentie heeft |
IV+ korting | 25% | Mits het lid een persoonlijke KVB-IV licentie heeft. Leden worden ook als zelfstandig gerekend. |
PVB weekenden
PVB weekenden worden afgerekend net als ieder ander klimweekend met dien verstande dat alles per dagdeel wordt afgerekend en er extra subsidie is voor de examenkandidaat en zijn cursisten. Aangezien de vervoermiddelen vaak niet optimaal gevuld kunnen worden, geldt de maximale TSAC subsidie niet voor deelnemers aan het PVB weekenden. Voor de mensen die meegaan maar niet beoordelen, geen examen doen en geen cursist/slachtoffer zijn, geldt de normale weekendregeling.
Dagdeel als | Hoe af te rekenen? |
---|---|
Instructeur | Indien in functie: volledig vergoed. |
Zelfstandige | Als zelfstandige |
Onzelfstandige | Als onzelfstandige |
Kandidaat/cursist/slachtoffer | Als zelfstandige met 20% korting per cursusdag. |
Beoordelaar | Als zelfstandige. Deze krijgt tevens van de NSAC een onkostenvergoeding. |
Overig
Vergoeding België-jaarkaart | 100% | Alleen voor instructeurs. |
Vergoeding reiskosten vergaderingen | Per vergadering max. 2 retourtjes | |
Kosten klimvaardigheidsbewijs | € 2,50 | Wordt alleen op verzoek aangevraagd en doorberekend aan het lid. |
Vergoeding lunch vrijwilligers | Max. € 4 voor een halve dag werk per persoon, € 7 voor een hele dag. | Mits vooraf goedgekeurd door de penningmeester. Denk aan een routebouwdag of truusschoonmaakdag. |