Dawinspitze Bockgarten

pagina bewerken

Naam: Dawinspitze Bockgarten

Omschrijving: Symphonie in Stein (250m)
1 25 m 6a
2 45 m 6c+
3 45 m 7a
4 40 m 6a
5 50 m 5c+

Tsanpolpin(450m)
1 50 m 6a+
2 50 m 7a
3 45 m 5c+
4 50 m 3a
5 50 m 5a
6 45 m 5c
7 40 m 6a
8 35 m 6b/6b+
9 20 m 6a+

Z'wider Wurz(130m)
1 40 m 6b+/6c
2 45 m 7a+
3 45 m 6a+

Pfingstvariante(130m)
1 15 m 5b
2 30 m 6a+
3 25 m 6a+
4 30 m 6b/6b+
5 25 m 6a

Mona Lisa(170m)
1 25 m 6a
2 30 m 6b+/6c
3 35 m 6b+/6c
4 25 m 6b+/6c
5 45 m 5c+

Lady Di (150m)
1 45 m 6c+
2 45 m 7c
3 50 m 6b+/6c

Schlüsselloch(150m)
1 32 m 7b/7b+
2 25 m 6b+/6c
3 45 m 7a
4 50 m 6b+/6c

Routes:

route toevoegen

Subgebieden:

subgebied toevoegen