Previous boards
Board 2023-2024: 'Sky above, earth below'

f.l.t.r. Sijmon, Dylan, Davey, Vera, Lotte, Meike & Saro
Chairman: | Sijmon Knol |
Vice-chair: | Lotte Wollring |
Secretary: | Dylan Tiebosch |
Treasurer: | Saro Scafidi |
Internal Affairs: | Meike Versteeg |
Weekend Commissioner: | Davey Tiebosch |
Course Commissioner: | Vera Koning |
Board 2022-2023: 'What comes down must go up'
f.l.t.r. Kalli, Victor, Karsten, Jetse & Koenraad
Chairman: | Karsten Roelofs |
Vice-chairman & Weekend Commissioner: | Kalli van den Heuvel |
Secretary: | Victor van Wijhe |
Treasurer: | Jetse Verschuren |
Internal Affairs: | Koenraad Dols |
Board 2021-2022: 'The Only Way is Up'

f.l.t.r. Stijn, Daan, Marije, Tijmen, Marit & Meike
Chairwoman: | Marije Linders |
Vice-chairman: | Tijmen Westeneng |
Secretary: | Daan Verhulst |
Treasurer: | Marit Hennink |
Weekend Commissioner: | Stijn Bonekamp |
Internal Affairs: | Meike Onstenk |
Board 2020-2021: 'Attitude in Altitude'

f.l.t.r. Marlize, Floor, Bente, Dim & Jaro
Chairwoman: | Bente de Jongh |
Vice-chairman & Internal Affairs: | Dim Scheurink |
Secretary: | Floor van Ruiten |
Treasurer: | Marlize Kramer |
Weekend Commissioner: | Jaro Kuiken |
Board 2019-2020: 'Ain't no mountain high enough'

f.l.t.r. Nina, Marten, Steven, Tijmen & Jan
Chairman: | Steven Hendriksen |
Vice-chairman & Internal Affairs: | Tijmen Oliehoek |
Secretary: | Marten Voorberg |
Treasurer: | Nina Troppmair |
Weekend Commissioner: | Jan van den Berg |
Board 2018-2019: 'We're all nuts'

f.l.t.r. Frank, Manon, Gerben, Rick & Floris
Chairman: | Gerben Siegersma |
Vice-chairman & Internal Affairs: | Rick Poppe |
Secretary: | Floris van den Oever |
Treasurer: | Frank Stapel |
Weekend Commissioner: | Manon Bosch |
Board 2017-2018: 'Always in the lead'

f.l.t.r. Lieke, Joey, Peter, Erik, Martijn & Bram
Chairman: | Bram Kamerman |
Vice-chairman: | Martijn Poot |
Secretary: | Erik van Raalte |
Treasurer: | Peter Buck |
Weekend Commissioner: | Joey Klein Koerkamp |
Internal Affairs: | Lieke Engelse |
Board 2016-2017: 'Grip is more than just power'

f.l.t.r. Coen, Nick, Dorien, Wouter, Richard & Anna
Chairman: | Wouter Bolhuis |
Vice-chairman: | Dorien Boiten |
Secretary: | Richard Roos |
Treasurer: | Nick Eleveld |
Weekend Commissioner: | Coen Welhuis |
Internal Affairs: | Anna Heckel |
Board 2015-2016

f.l.t.r. Emil, Veerle, Maikel, Emma & Jelmer
Chairman: | Maikel Schils |
Secretary: | Emma Klapwijk |
Treasurer: | Emil Rijnbeek |
Weekend Commissioner: | Jelmer Bos |
Internal Affairs: | Veerle Levering |
Board 2014-2015: 'Aut viam inveniam aut faciam'

f.l.t.r. Marloes Battjes, Koen Smidt, Bas Leijser, Maarten Koornwinder, Lisanne Teekens
Chairman: | Maarten Koornwinder |
Vice-chairman: | Marloes Battjes |
Secretary: | Bas Leijser |
Treasurer: | Koen Smidt |
Internal Affairs: | Lisanne Teekens |
Board 2013-2014: 'Besteigen und bestiegen werden, ist das höchste Glück auf Erden'

f.l.t.r. Grace, Martin (beneden), Alexandra (boven) & Dominick
Chairman: | Martin de Laat |
Vice-chairman: | Ellen Mijnheer & Jurrian Hartwigsen |
Secretary: | Grace Gossler |
Treasurer: | Dominick Viëtor |
Internal Affairs: | Alexandra Menz |
Board 2012-2013

f.l.t.r. Fieke, Astrid, Boudewijn, Inga & Timo
Chairman: | Fieke Hillerström |
Vice-chairman: | Timo Kooreman |
Secretary: | Astrid van den Broek |
Treasurer: | Boudewijn van den Berg |
Internal Affairs: | Inga Schwabe |
Board 2011-2012

f.l.t.r. Ruben, Janina, Hans, Jeroen & Jasper
Chairman: | Jeroen Jeurissen |
Vice-chairman: | Janina Thorbecke |
Secretary: | Ruben Verschoof |
Treasurer: | Hans Kolk |
Internal Affairs: | Jasper Tas |
Board 2010-2011
f.l.t.r. Arjen H, Marnick, Arjen K, Thijs & Marlot
Chairman: | Arjen Haag |
Vice-chairman: | Marnick van de Zande |
Secretary: | Thijs Weggemans |
Treasurer: | Arjen Kingma |
Internal Affairs: | Marlot Blaak |
Board 2009-2010

f.l.t.r. Kristin, Merle, Koen, Nicole & Marit
Chairman: | Kristin Rieping |
Vice-chairman: | Merle Braakman |
Secretary: | Koen Swinkels |
Treasurer: | Nicole Havinga |
Internal Affairs: | Marit Sanders |
Board 2008-2009

Marieke Brouwer
Mike Fafieanie en Joyce Boijmans
Dennis Pallett en Ramon Tummers
Chairman: | Joyce Boijmans |
Vice-chairman: | Ramon Tummers |
Secretary: | Dennis Pallett |
Treasurer: | Mike Fafieanie |
Internal Affairs: | Marieke Brouwer |
Board 2007-2008

f.l.t.r. Ivo, Marco, Arnout, Joyce & Jorn
Chairman: | Arnout Smeenge |
Vice-chairman: | Jorn Luttikhold |
Secretary: | Marco Trapman |
Treasurer: | Ivo Hamse |
Internal Affairs: | Joyce Boijmans |
Board 2006-2007

f.l.t.r. Tom, Pepijn, Maaike, Arnout & Maria
Chairman: | Tom van Hemert |
Vice-chairman: | Maaike Bouwes Bavinck |
Secretary: | Pepijn de Geus |
Treasurer: | Arnout Smeenge |
Internal Affairs: | Maria Herzog |
Board 2005-2006

f.l.t.r. Roel (front), Arjan (back), Wietse, Denise & Theodoor
Chairman: | Theodoor Scholte |
Vice-chairman: | Arjan Dam |
Secretary: | Roel Aartsen |
Treasurer: | Wietse van Dijk |
General member: | Denise de Goeij |
Board 2004-2005
Chairman: | Jos Boscker |
Vice-chairman: | Eva Wentink |
Secretary: | Gerben Hofman |
Treasurer: | Remco Benthem de Grave |
General member: | Theodoor Scholte |
Board 2003-2004
Chairman: | Jaap Kautz |
Vice-chairman: | Rinke Nijland |
Secretary: | Rob de Wit |
Treasurer: | Martin Jurna |
General member: | Jos Boschker |
Board 2002-2003
Chairman: | Gerard Graas |
Vice-chairman: | Maurits Diephuis |
Secretary: | Rinke Nijland |
Treasurer: | Rob de Wit |
General member: | Jaap Kautz |
Board 2001-2002
Chairman: | Sander Koemans |
Vice-chairman: | Sjors Kurvers |
Secretary: | Bas Gilissen |
Treasurer: | Gerard Graas |
General member: | Joost Wagenaar |
Board 2000-2001
Chairman: | Jan-Paul Raven |
Vice-chairman: | Maaike de Vrijer |
Secretary: | Renilde de Zeeuw |
Treasurer: | Sander Koemans |
General member: | Sjors Kurvers |
Board 1999-2000
Chairman: | Jasper Jenninga |
Vice-chairman: | Jan-Paul Raven |
Secretary: | Herrie Heckman |
Treasurer: | Jiri van Straelen |
General member: | Maaike de Vrijer |
Board 1998-1999
Chairman: | Martijn Krutzen |
Vice-chairman: | Ruben Haverkort |
Secretary: | Cas van der Avoort |
Treasurer: | Martijn Blokker |
General member: | Jasper Jenninga |
Board 1997-1998
Chairman: | Maarten-Jan Hoeve |
Vice-chairman: | Jorina Verhoog |
Secretary: | Marjolein Foppen |
Treasurer: | Martijn Krutzen |
General member: | Martijn Blokker |
Board 1996-1997
Chairman: | Roelf Drijfholt |
Vice-chairman: | Mirjam Verhoeff |
Secretary: | Jorina Verhoog |
Treasurer: | Stefan van der Voorn |
General member: | Maarten-Jan Hoeve |
Board 1995-1996
Chairman: | Iwanjka Geerdink |
Vice-chairman: | Marinka Sysling |
Secretary: | Pieter Verhoog & Mirjam Verhoeff |
Treasurer: | Kasper Valkering |
General member: | Stefan van der Voorn |
Board 1994 (October)-1995
Chairman: | Joke Mulder |
Vice-chairman: | Mark Spelmink |
Secretary: | Marinka Sysling |
Treasurer: | Iwanjka Geerdink |
General member: | Wilfred Geerling |
Board 1994 (January)-1994(October)
Chairman: | Klaudie Bartelink |
Vice-chairman: | Wim Pranger |
Secretary: | Serge Leummens |
Treasurer: | Hassan van der Hoff |
General member: | Joke Mulder |
Board 1993-1994
Chairman: | Kay van Beek |
Vice-chairman: | Klaudie Bartelink |
Secretary: | Tobias Bos |
Treasurer: | Michiel van Burik |
General member: | Wim Pranger |
Board 1991 (September)-1992
Chairman: | Pauline Klomp |
Vice-chairman: | Jeroen Bielen |
Secretary: | René Tjong Tjin Tai |
Treasurer: | Michiel van Burik |
General member: | Kay van Beek |
Board 1990 (oktober)-1991
Chairman: | Ronald Meyaard |
Vice-chairman: | Pauline Klomp |
Secretary: | Michael van der Vlist |
Treasurer: | Ron Oomkse |
General member: | Jeroen Bielen |
Board 1989-1990
Chairman: | Martin Jan Strebe |
Vice-chairman: | Kirsten Boelen |
Secretary: | Leo Wilhelm |
Treasurer: | Ron Oomkes |
General member: | Ronald Meyaard |
Board 1988-1989
Chairman: | Gerco van der Wilt |
Vice-chairman: | Peter van Dijke |
Secretary: | Marcel Gmelich Meijling |
Treasurer: | Jan Ledeboer |
General member: | Martin Jan Strebe |
Board 1987-1988
Chairman: | Henk Kuiper |
Vice-chairman: | Jaap Nieuwenhuijse |
Secretary: | Marcel Gmelich Meijling & Marcel Louwes |
Treasurer: | Jan Ledeboer |
General member: | Gerco van der Wilt |
Board 1986-1987
Chairman: | Gon Corbijn van Willenwaard |
Vice-chairman: | Marcel Louwes |
Secretary: | Leo de Oude |
Treasurer: | Jan Ledeboer |
General member: | Henk Kuiper |
General member: | Jaap Nieuwenhuijse |
Board 1985-1986
Chairman: | Wim Corbijn van Willenswaard |
Vice-chairman: | Frank Brandse |
Secretary: | Leo de Oude |
Treasurer: | Ernst van Uffelen |
Board 1984-1985
Chairman: | Dries Nijsen |
Vice-chairman: | Wim Corbijn van Willenwaard |
Secretary: | Leo de Oude |
Treasurer: | Eelco Molenaar |
Board 1983-1984
Chairman: | Dries Nijsen |
Vice-chairman: | Wim Corbijn van Willenwaard |
Secretary: | Kees ten Bruggencate |
Treasurer: | Eelco Molenaar |
Board 1982-1983
Chairman: | Chris-Hans Dirks |
Vice-chairman: | Dries Nijsen |
Secretary: | Jan Hendrik Kievits |
Treasurer: | Eelco Molenaar |
Board 1981 (November)-1982
Chairman: | Lucas van der Schoot |
Vice-chairman: | Dirk Hortensius |
Secretary: | Norbert Janssen |
Treasurer: | Dirk Hortensius |